| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 970,00 | 34,85 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 31 768,00 | 317,68 |
| Pevná paliva | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 341,00 | 93,41 |
| Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 192,00 | 223,84 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 606,00 | 12,12 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 91 000,00 | 91 000,00 | 62 877,00 | 69,10 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022








