Výdaje
Schválený rozpočet | 9 021 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 021 000 Kč |
Skutečné čerpání | 6 293 384 Kč |
Čerpání | 69,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 65 000 | 65 000 | 34 504 | 53,08 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 392 000 | 2 392 000 | 590 389 | 24,68 |
Doprava | 130 000 | 130 000 | 16 599 | 12,77 |
Kultura | 112 000 | 112 000 | 62 877 | 56,14 |
Průmysl a stavebnictví | 373 000 | 373 000 | 23 672 | 6,35 |
Školství | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 96,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 265 000 | 265 000 | 18 150 | 6,85 |
Veřejná správa | 3 767 000 | 3 767 000 | 2 015 254 | 53,50 |
Zemědělství | 1 319 000 | 1 319 000 | 3 129 763 | 237,28 |
Životní prostředí | 593 000 | 593 000 | 397 376 | 67,01 |
Celkem | 9 021 000 | 9 021 000 | 6 293 384 | 69,76 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022