Výdaje
Schválený rozpočet | 9 021 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 9 021 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 6 293 384,00 Kč |
Čerpání | 69,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 65 000,00 | 65 000,00 | 34 504,00 | 53,08 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 392 000,00 | 2 392 000,00 | 590 389,00 | 24,68 |
Doprava | 130 000,00 | 130 000,00 | 16 599,00 | 12,77 |
Kultura | 112 000,00 | 112 000,00 | 62 877,00 | 56,14 |
Průmysl a stavebnictví | 373 000,00 | 373 000,00 | 23 672,00 | 6,35 |
Školství | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 800,00 | 96,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 265 000,00 | 265 000,00 | 18 150,00 | 6,85 |
Veřejná správa | 3 767 000,00 | 3 767 000,00 | 2 015 254,00 | 53,50 |
Zemědělství | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 3 129 763,00 | 237,28 |
Životní prostředí | 593 000,00 | 593 000,00 | 397 376,00 | 67,01 |
Celkem | 9 021 000,00 | 9 021 000,00 | 6 293 384,00 | 69,76 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022