Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
7,53 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 256 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 256 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 473 895,00 Kč |
Čerpání | 21,01 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Pozemky | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 630,00 | 0,26 |
Opravy a udržování | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Stavby | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 184 099,00 | 460,25 |
Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 254,00 | 15,64 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 45 980,00 | 153,27 |
Plyn | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 505,00 | 136,70 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 | 1 000,00 | 13 705,00 | 1370,50 |
Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | 358,00 | 35,80 |
Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 189 244,00 | 0,00 |
Služby elektronických komunikací | 0,00 | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 |
Celkem | 2 256 000,00 | 2 256 000,00 | 473 895,00 | 21,01 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022