0,20 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 38 200,00 Kč |
Upravený rozpočet | 38 200,00 Kč |
Skutečné plnění | 18 213,00 Kč |
Plnění | 47,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní záležitosti kultury | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 500,00 | 12,50 |
Nebytové hospodářství | 12 200,00 | 12 200,00 | 10 100,00 | 82,79 |
Činnost místní správy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 613,00 | 561,30 |
Celkem | 38 200,00 | 38 200,00 | 18 213,00 | 47,68 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022