Příjmy
Schválený rozpočet | 7 351 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 7 351 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 9 032 598,00 Kč |
Plnění | 122,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 917 000,00 | 4 917 000,00 | 4 720 564,00 | 96,00 |
Nedaňové | 2 333 200,00 | 2 333 200,00 | 4 025 337,00 | 172,52 |
Kapitálové | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 400,00 | 28,00 |
Finanční transfery | 70 800,00 | 70 800,00 | 278 297,00 | 393,07 |
Celkem | 7 351 000,00 | 7 351 000,00 | 9 032 598,00 | 122,88 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022