| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 406,00 | 33,52 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 646,00 | 6,46 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 702,00 | 77,02 |
| Pevná paliva | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 972,00 | 239,44 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 136 000,00 | 136 000,00 | 33 726,00 | 24,80 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021








