Kultura
0,97 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 173 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 173 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 58 954,00 Kč |
| Čerpání | 34,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 158 000,00 | 158 000,00 | 33 726,00 | 21,35 |
| Sdělovací prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 16 440,00 | 164,40 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 0,00 | 8 788,00 | 0,00 |
| Celkem | 173 000,00 | 173 000,00 | 58 954,00 | 34,08 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021








