Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 715 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 715 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 078 663,00 Kč |
| Čerpání | 106,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 185 000,00 | 185 000,00 | 5 076,00 | 2,74 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 996 000,00 | 996 000,00 | 434 339,00 | 43,61 |
| Doprava | 200 000,00 | 200 000,00 | 347 014,00 | 173,51 |
| Kultura | 173 000,00 | 173 000,00 | 58 954,00 | 34,08 |
| Průmysl a stavebnictví | 63 000,00 | 63 000,00 | 311 999,00 | 495,24 |
| Školství | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 2 173 000,00 | 2 173 000,00 | 1 972 153,00 | 90,76 |
| Zemědělství | 1 333 900,00 | 1 333 900,00 | 2 407 770,00 | 180,51 |
| Životní prostředí | 570 000,00 | 570 000,00 | 537 358,00 | 94,27 |
| Celkem | 5 715 900,00 | 5 715 900,00 | 6 078 663,00 | 106,35 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021








