37,35 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 183 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 183 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 270 270,00 Kč |
| Čerpání | 191,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000,00 | 400 000,00 | 498 243,00 | 124,56 |
| Nákup ostatních služeb | 235 900,00 | 235 900,00 | 325 604,00 | 138,03 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 135 000,00 | 135 000,00 | 170 073,00 | 125,98 |
| Pohonné hmoty a maziva | 130 000,00 | 130 000,00 | 140 282,00 | 107,91 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 357 035,00 | 357,04 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000,00 | 60 000,00 | 73 360,00 | 122,27 |
| Opravy a udržování | 50 000,00 | 50 000,00 | 51 208,00 | 102,42 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 38 578,00 | 192,89 |
| Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 213,00 | 32,13 |
| Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 924,00 | 92,40 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 611 050,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 183 900,00 | 1 183 900,00 | 2 270 270,00 | 191,76 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021








