0,08 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 85 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 85 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 076,00 Kč |
| Čerpání | 5,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 076,00 | 101,52 |
| Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 85 000,00 | 85 000,00 | 5 076,00 | 5,97 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2021








