Výdaje
Schválený rozpočet | 11 789 800 Kč |
Upravený rozpočet | 11 789 800 Kč |
Skutečné čerpání | 8 019 707 Kč |
Čerpání | 68,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 58 000 | 58 000 | 62 323 | 107,45 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 509 800 | 3 509 800 | 2 031 653 | 57,89 |
Doprava | 153 000 | 153 000 | 35 371 | 23,12 |
Kultura | 753 000 | 753 000 | 737 410 | 97,93 |
Průmysl a stavebnictví | 474 000 | 474 000 | 144 453 | 30,48 |
Školství | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 96,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 405 000 | 405 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 3 383 000 | 3 383 000 | 1 078 406 | 31,88 |
Zemědělství | 2 354 000 | 2 354 000 | 3 345 362 | 142,11 |
Životní prostředí | 695 000 | 695 000 | 579 929 | 83,44 |
Celkem | 11 789 800 | 11 789 800 | 8 019 707 | 68,02 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024