Výdaje
Schválený rozpočet | 9 021 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 021 000 Kč |
Skutečné čerpání | 3 435 824 Kč |
Čerpání | 38,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 65 000 | 65 000 | 5 540 | 8,52 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 392 000 | 2 392 000 | 387 510 | 16,20 |
Doprava | 130 000 | 130 000 | 0 | 0,00 |
Kultura | 112 000 | 112 000 | 788 614 | 704,12 |
Průmysl a stavebnictví | 373 000 | 373 000 | 45 192 | 12,12 |
Školství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 265 000 | 265 000 | 36 300 | 13,70 |
Veřejná správa | 3 767 000 | 3 767 000 | 1 137 224 | 30,19 |
Zemědělství | 1 319 000 | 1 319 000 | 861 335 | 65,30 |
Životní prostředí | 593 000 | 593 000 | 174 109 | 29,36 |
Celkem | 9 021 000 | 9 021 000 | 3 435 824 | 38,09 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023