Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 021 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 021 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 435 824,00 Kč |
| Čerpání | 38,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 65 000,00 | 65 000,00 | 5 540,00 | 8,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 392 000,00 | 2 392 000,00 | 387 510,00 | 16,20 |
| Doprava | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 112 000,00 | 112 000,00 | 788 614,00 | 704,12 |
| Průmysl a stavebnictví | 373 000,00 | 373 000,00 | 45 192,00 | 12,12 |
| Školství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 265 000,00 | 265 000,00 | 36 300,00 | 13,70 |
| Veřejná správa | 3 767 000,00 | 3 767 000,00 | 1 137 224,00 | 30,19 |
| Zemědělství | 1 319 000,00 | 1 319 000,00 | 861 335,00 | 65,30 |
| Životní prostředí | 593 000,00 | 593 000,00 | 174 109,00 | 29,36 |
| Celkem | 9 021 000,00 | 9 021 000,00 | 3 435 824,00 | 38,09 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023








