Veřejná správa
33,10 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 767 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 767 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 137 224,00 Kč |
| Čerpání | 30,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 571 000,00 | 2 571 000,00 | 365 943,00 | 14,23 |
| Zastupitelské orgány a volby | 800 000,00 | 800 000,00 | 348 329,00 | 43,54 |
| Ostatní finanční operace | 380 000,00 | 380 000,00 | 409 101,00 | 107,66 |
| Ostatní činnosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 029,00 | 30,29 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 295,00 | 38,25 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 0,00 | 8 527,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 767 000,00 | 3 767 000,00 | 1 137 224,00 | 30,19 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023








