Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 086 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 086 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 139 432,17 Kč |
| Čerpání | 42,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 58 000,00 | 58 000,00 | 14 857,72 | 25,62 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 159 800,00 | 4 159 800,00 | 494 140,21 | 11,88 |
| Doprava | 473 000,00 | 473 000,00 | 20 052,25 | 4,24 |
| Kultura | 653 000,00 | 653 000,00 | 124 327,89 | 19,04 |
| Průmysl a stavebnictví | 334 000,00 | 334 000,00 | 63 810,54 | 19,10 |
| Sociální služby | 0,00 | 0,00 | 6 725,00 | 0,00 |
| Školství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 3 232 400,00 | 3 232 400,00 | 1 594 035,38 | 49,31 |
| Zemědělství | 2 377 600,00 | 2 377 600,00 | 2 149 248,67 | 90,40 |
| Životní prostředí | 779 000,00 | 779 000,00 | 672 234,51 | 86,29 |
| Celkem | 12 086 800,00 | 12 086 800,00 | 5 139 432,17 | 42,52 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025








