Veřejná správa
31,02 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 232 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 232 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 594 035,38 Kč |
| Čerpání | 49,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní finanční operace | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 34 855,00 | 3,03 |
| Regionální a místní správa | 1 091 400,00 | 1 091 400,00 | 817 686,70 | 74,92 |
| Zastupitelské orgány a volby | 970 000,00 | 970 000,00 | 723 815,00 | 74,62 |
| Ostatní činnosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 382,88 | 123,83 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 295,80 | 88,26 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 232 400,00 | 3 232 400,00 | 1 594 035,38 | 49,31 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025








