Kultura
2,42 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 653 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 653 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 124 327,89 Kč |
| Čerpání | 19,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 128 000,00 | 128 000,00 | 124 327,89 | 97,13 |
| Sdělovací prostředky | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 653 000,00 | 653 000,00 | 124 327,89 | 19,04 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025








