Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 086 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 086 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 172 844,78 Kč |
| Plnění | 59,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 143 000,00 | 8 143 000,00 | 4 841 991,09 | 59,46 |
| Nedaňové | 3 842 000,00 | 3 842 000,00 | 1 816 549,69 | 47,28 |
| Kapitálové | 30 000,00 | 30 000,00 | 96 980,00 | 323,27 |
| Finanční transfery | 71 800,00 | 71 800,00 | 417 324,00 | 581,23 |
| Celkem | 12 086 800,00 | 12 086 800,00 | 7 172 844,78 | 59,34 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025








