Příjmy
Schválený rozpočet | 11 789 800 Kč |
Upravený rozpočet | 11 789 800 Kč |
Skutečné plnění | 10 677 038 Kč |
Plnění | 90,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 046 000 | 8 046 000 | 5 177 184 | 64,34 |
Nedaňové | 3 642 000 | 3 642 000 | 3 319 932 | 91,16 |
Kapitálové | 30 000 | 30 000 | 11 500 | 38,33 |
Finanční transfery | 71 800 | 71 800 | 2 168 422 | 3020,09 |
Celkem | 11 789 800 | 11 789 800 | 10 677 038 | 90,56 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024