0,00 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 98 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 98 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 0,00 Kč |
| Čerpání | 0,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023








