0,00 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 98 000 Kč |
Upravený rozpočet | 98 000 Kč |
Skutečné čerpání | 0 Kč |
Čerpání | 0,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Opravy a udržování | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Nákup ostatních služeb | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 98 000 | 98 000 | 0 | 0,00 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023